# Plano de Contas Interno — Sociedade de Crédito Direto (SCD)

**Mapeado ao COSIF · padrão Cecresa · contas analíticas até o grau 7**

> Documento gerado a partir de `Plano_Contas_COSIF_SCD.md` (orientação/contexto). Estrutura de grupos e subgrupos fixada pelo BCB; desdobramentos dos graus 5–7 são camada gerencial interna, **sempre conversível ao nível analítico oficial do COSIF**. Modelo de perdas esperadas conforme **Res. CMN 4.966/2021** (vigente desde 01/01/2025).

---

## 1. Premissas adotadas

| # | Premissa | Efeito no plano |
|---|----------|-----------------|
| 1 | **SCD não capta depósitos do público** (empresta com capital próprio). | **Subgrupo 4.1 Depósitos NÃO existe** neste plano. |
| 2 | Funding amplo — cobre **todos os perfis de SCD**. | Inclui 4.2 (Compromissadas), 4.3 (Emissão de Títulos), 4.6 (Empréstimos e Repasses) e 4.9 (Outras Obrigações), com as despesas correspondentes em 8.x. |
| 3 | Tesouraria com carteira própria. | Inclui **1.2 Aplicações Interfinanceiras** e **1.3 TVM**, com receitas em 7.x. |
| 4 | Res. CMN 4.966/2021 (perdas esperadas). | Cada operação de crédito abre as retificadoras de Perda Esperada / Incorrida / Provisão Adicional + ajustes a valor justo. Substitui a antiga Res. 2.682/1999. |
| 5 | Vedado a leasing e a contas de quem opera Reservas. | **NÃO** existem: 1.4, 1.5, 1.7, 2.3, 4.4, 4.5. |
| 6 | Escrituração só em rubricas com atributo **"J"** e em operações autorizadas (Res. 4.656/2018). | O plano interno converte para a folha analítica COSIF no balancete. |

---

## 2. Convenção de código (padrão Cecresa)

Formato de **7 segmentos**, máscara `X.X.X.XX.XX.XX.XXX`:

```
  1 . 6 . 1 . 20 . 01 . 10 . 213
  │   │   │    │    │    │    └── (7) Conta analítica interna  (3 díg)
  │   │   │    │    │    └─────── (6) Desdobramento de subtítulo (2 díg)
  │   │   │    │    └──────────── (5) Subtítulo                  (2 díg)
  │   │   │    └───────────────── (4) Título                     (2 díg)
  │   │   └────────────────────── (3) Desdobramento do subgrupo  (1 díg)
  │   └────────────────────────── (2) Subgrupo                   (1 díg)
  └────────────────────────────── (1) Grupo                      (1 díg)
```

| Grau | Máscara | Natureza | Lança? |
|------|---------|----------|--------|
| 1 | `G.0.0.00.00.00.000` | Grupo | Não (sintética) |
| 2 | `G.S.0.00.00.00.000` | Subgrupo | Não |
| 3 | `G.S.D.00.00.00.000` | Desdobramento de subgrupo | Não |
| 4 | `G.S.D.TT.00.00.000` | Título | Não |
| 5 | `G.S.D.TT.UU.00.000` | Subtítulo | Não |
| 6 | `G.S.D.TT.UU.VV.000` | Desdobramento de subtítulo | Não |
| **7** | `G.S.D.TT.UU.VV.NNN` | **Conta analítica** | **Sim (folha)** |

- **Graus 1–4** = elenco oficial COSIF (estrutura imposta pelo BCB). No elenco oficial o código carrega dígito de controle (`1.6.1.20.00-D`); o plano interno usa a forma pontilhada de 7 segmentos **sem** dígito de controle, e a conversão para a folha COSIF é feita no balancete.
- **Graus 5–7** = desdobramento interno Cecresa. Toda folha (grau 7) é conversível ao nível analítico COSIF aplicável.

> **Convenção de retificadoras de crédito (segmento 6 — `VV`)**, conforme Res. 4.966/2021 e padrão Cecresa:
> `.10` = Saldo bruto (principal + encargos) · `.20` = (-) Rendas a Apropriar · `.40` = (-) Perda Incorrida · `.50` = (-) Provisão Adicional · `.60` = (-) Perda Esperada · `.70` = (+/-) Ajuste a Valor Justo · `.75` = (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo. O segmento 7 (`NNN`) carrega a **modalidade SCR** / produto.

---

## 3. Estrutura de grupos (8 grupos — não existe grupo 5)

| Código | Grupo | Natureza | Aplica à SCD |
|--------|-------|----------|--------------|
| `1` | Ativo Realizável | Devedora | Sim — núcleo |
| `2` | Ativo Permanente | Devedora | Sim |
| `3` | Compensação Ativa | Controle | Sim |
| `4` | Passivo Exigível | Credora | Sim (sem 4.1) |
| `6` | Patrimônio Líquido | Credora | Sim |
| `7` | Resultado Credor (Receitas) | Credora | Sim |
| `8` | Resultado Devedor (Despesas) | Devedora | Sim |
| `9` | Compensação Passiva | Controle | Sim |

---

## 4. GRUPO 1 — ATIVO REALIZÁVEL

`1.0.0.00.00.00.000` — **ATIVO REALIZÁVEL** (grau 1)

### 4.1. Subgrupo 1.1 — Disponibilidades

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.0.0.00.00.00.000` | 1 | ATIVO REALIZÁVEL | grupo |
| `1.1.0.00.00.00.000` | 2 | DISPONIBILIDADES | sintética |
| `1.1.1.00.00.00.000` | 3 | Caixa | sintética |
| `1.1.1.10.00.00.000` | 4 | Caixa | título |
| `1.1.1.10.01.00.000` | 5 | Caixa | subtítulo |
| `1.1.1.10.01.10.000` | 6 | Numerário | — |
| `1.1.1.10.01.10.001` | **7** | **Caixa — moeda corrente** | analítica |
| `1.1.2.00.00.00.000` | 3 | Depósitos Bancários | sintética |
| `1.1.2.10.00.00.000` | 4 | Depósitos Bancários | título |
| `1.1.2.10.01.00.000` | 5 | Depósitos em Instituições Financeiras | subtítulo |
| `1.1.2.10.01.10.000` | 6 | Conta de liquidação / banco liquidante | — |
| `1.1.2.10.01.10.001` | **7** | **Conta de liquidação / banco liquidante** | analítica |
| `1.1.2.10.01.10.002` | **7** | **Contas correntes em outras IFs** | analítica |
| `1.1.5.00.00.00.000` | 3 | Disponibilidades em Moeda Estrangeira / Reservas Livres | sintética |
| `1.1.5.10.00.00.000` | 4 | Disponibilidades em Moeda Estrangeira / Reservas Livres | título |
| `1.1.5.10.01.00.000` | 5 | Disponibilidades em Moeda Estrangeira / Reservas Livres | subtítulo |
| `1.1.5.10.01.10.000` | 6 | Reservas livres | — |
| `1.1.5.10.01.10.001` | **7** | **Reservas livres** | analítica |

### 4.2. Subgrupo 1.2 — Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.2.0.00.00.00.000` | 2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | sintética |
| `1.2.1.00.00.00.000` | 3 | Aplicações em Operações Compromissadas | sintética |
| `1.2.1.10.00.00.000` | 4 | Revendas a Liquidar — Posição Bancada | título |
| `1.2.1.10.01.00.000` | 5 | Aplicações em Operações Compromissadas | subtítulo |
| `1.2.1.10.01.10.000` | 6 | Compromissadas — títulos públicos federais | — |
| `1.2.1.10.01.10.001` | **7** | **Compromissadas — títulos públicos federais** | analítica |
| `1.2.2.00.00.00.000` | 3 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | sintética |
| `1.2.2.10.00.00.000` | 4 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | título |
| `1.2.2.10.01.00.000` | 5 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | subtítulo |
| `1.2.2.10.01.10.000` | 6 | CDI — depósitos interfinanceiros | — |
| `1.2.2.10.01.10.001` | **7** | **CDI — depósitos interfinanceiros** | analítica |

### 4.3. Subgrupo 1.3 — Títulos e Valores Mobiliários e IFD

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.3.0.00.00.00.000` | 2 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | sintética |
| `1.3.1.00.00.00.000` | 3 | Carteira Própria (Livres) | sintética |
| `1.3.1.10.00.00.000` | 4 | Títulos de Renda Fixa | título |
| `1.3.1.10.01.00.000` | 5 | Carteira Própria (Livres) | subtítulo |
| `1.3.1.10.01.10.000` | 6 | Títulos públicos federais (LFT/LTN/NTN) | — |
| `1.3.1.10.01.10.001` | **7** | **Títulos públicos federais (LFT/LTN/NTN)** | analítica |
| `1.3.1.15.00.00.000` | 4 | Carteira Própria (Livres) | título |
| `1.3.1.15.01.00.000` | 5 | Carteira Própria (Livres) | subtítulo |
| `1.3.1.15.01.10.000` | 6 | Cotas de fundos de investimento | — |
| `1.3.1.15.01.10.001` | **7** | **Cotas de fundos de investimento** | analítica |
| `1.3.2.00.00.00.000` | 3 | Vinculados a Operações Compromissadas | sintética |
| `1.3.2.10.00.00.000` | 4 | Vinculados a Operações Compromissadas | título |
| `1.3.2.10.01.00.000` | 5 | Vinculados a Operações Compromissadas | subtítulo |
| `1.3.2.10.01.10.000` | 6 | Títulos vinculados a recompra | — |
| `1.3.2.10.01.10.001` | **7** | **Títulos vinculados a recompra** | analítica |
| `1.3.3.00.00.00.000` | 3 | Instrumentos Financeiros Derivativos | sintética |
| `1.3.3.10.00.00.000` | 4 | Instrumentos Financeiros Derivativos | título |
| `1.3.3.10.01.00.000` | 5 | Instrumentos Financeiros Derivativos | subtítulo |
| `1.3.3.10.01.10.000` | 6 | Derivativos — posição ativa | — |
| `1.3.3.10.01.10.001` | **7** | **Derivativos — posição ativa** | analítica |

### 4.4. Subgrupo 1.6 — Operações de Crédito (NÚCLEO)

`1.6.0.00.00.00.000` — **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** (grau 2)

#### 4.4.1. Desdobramento 1.6.1 — Empréstimos e Títulos Descontados

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.6.0.00.00.00.000` | 2 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | sintética |
| `1.6.1.00.00.00.000` | 3 | Empréstimos e Títulos Descontados | sintética |
| `1.6.1.20.00.00.000` | 4 | Empréstimos | título |
| `1.6.1.20.10.00.000` | 5 | Crédito Pessoal | subtítulo |
| `1.6.1.20.10.10.000` | 6 | Crédito Pessoal — saldo bruto | — |
| `1.6.1.20.10.10.213` | **7** | **Crédito Pessoal — principal + encargos (mod. SCR)** | analítica |
| `1.6.1.20.10.20.000` | 6 | Crédito Pessoal — rendas a apropriar | — |
| `1.6.1.20.10.20.213` | **7** | **(-) Rendas a Apropriar — Crédito Pessoal** | retificadora |
| `1.6.1.20.10.40.000` | 6 | Perda Incorrida — Crédito Pessoal | — |
| `1.6.1.20.10.40.213` | **7** | **(-) Perda Incorrida — Crédito Pessoal** | retificadora |
| `1.6.1.20.10.50.000` | 6 | Provisão Adicional — Crédito Pessoal | — |
| `1.6.1.20.10.50.213` | **7** | **(-) Provisão Adicional — Crédito Pessoal** | retificadora |
| `1.6.1.20.10.60.000` | 6 | Perda Esperada — Crédito Pessoal | — |
| `1.6.1.20.10.60.213` | **7** | **(-) Perda Esperada — Crédito Pessoal** | retificadora |
| `1.6.1.20.10.70.000` | 6 | Ajuste a Valor Justo — Crédito Pessoal | — |
| `1.6.1.20.10.70.213` | **7** | **(+/-) Ajuste a Valor Justo — Crédito Pessoal** | ajuste |
| `1.6.1.20.15.00.000` | 5 | Crédito Pessoal — Consignado | subtítulo |
| `1.6.1.20.15.10.000` | 6 | Consignado — principal + encargos | — |
| `1.6.1.20.15.10.202` | **7** | **Consignado — principal + encargos (mod. SCR 0203)** | analítica |
| `1.6.1.20.15.20.000` | 6 | Consignado — rendas a apropriar | — |
| `1.6.1.20.15.20.202` | **7** | **(-) Rendas a Apropriar — Consignado** | retificadora |
| `1.6.1.20.15.40.000` | 6 | Perda Incorrida — Consignado | — |
| `1.6.1.20.15.40.202` | **7** | **(-) Perda Incorrida — Consignado** | retificadora |
| `1.6.1.20.15.50.000` | 6 | Provisão Adicional — Consignado | — |
| `1.6.1.20.15.50.202` | **7** | **(-) Provisão Adicional — Consignado** | retificadora |
| `1.6.1.20.15.60.000` | 6 | Perda Esperada — Consignado | — |
| `1.6.1.20.15.60.202` | **7** | **(-) Perda Esperada — Consignado** | retificadora |
| `1.6.1.20.20.00.000` | 5 | Cartão de Crédito — Rotativo | subtítulo |
| `1.6.1.20.20.10.000` | 6 | Cartão rotativo — principal + encargos | — |
| `1.6.1.20.20.10.220` | **7** | **Cartão rotativo — principal + encargos** | analítica |
| `1.6.1.20.20.20.000` | 6 | Cartão rotativo — rendas a apropriar | — |
| `1.6.1.20.20.20.220` | **7** | **(-) Rendas a Apropriar — Cartão rotativo** | retificadora |
| `1.6.1.20.20.60.000` | 6 | Perda Esperada — Cartão rotativo | — |
| `1.6.1.20.20.60.220` | **7** | **(-) Perda Esperada — Cartão rotativo** | retificadora |
| `1.6.1.20.22.00.000` | 5 | Cartão de Crédito — Compras Parceladas e Parcelamento de Fatura | subtítulo |
| `1.6.1.20.22.10.000` | 6 | Cartão parcelado — principal + encargos | — |
| `1.6.1.20.22.10.222` | **7** | **Cartão parcelado — principal + encargos** | analítica |
| `1.6.1.20.22.20.000` | 6 | Cartão parcelado — rendas a apropriar | — |
| `1.6.1.20.22.20.222` | **7** | **(-) Rendas a Apropriar — Cartão parcelado** | retificadora |
| `1.6.1.20.22.60.000` | 6 | Perda Esperada — Cartão parcelado | — |
| `1.6.1.20.22.60.222` | **7** | **(-) Perda Esperada — Cartão parcelado** | retificadora |

#### 4.4.2. Desdobramento 1.6.2 — Financiamentos

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.6.2.00.00.00.000` | 3 | Financiamentos | sintética |
| `1.6.2.10.00.00.000` | 4 | Financiamentos | título |
| `1.6.2.10.01.00.000` | 5 | Financiamentos | subtítulo |
| `1.6.2.10.01.10.000` | 6 | Financiamento — principal + encargos | — |
| `1.6.2.10.01.10.401` | **7** | **Financiamento — principal + encargos (mod. SCR 0401)** | analítica |
| `1.6.2.10.01.60.000` | 6 | Perda Esperada — Financiamento | — |
| `1.6.2.10.01.60.401` | **7** | **(-) Perda Esperada — Financiamento** | retificadora |

#### 4.4.3. Desdobramento 1.6.9 — Retificadora geral do subgrupo

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.6.9.00.00.00.000` | 3 | (-) Perdas Associadas ao Risco de Crédito | sintética retificadora |
| `1.6.9.10.00.00.000` | 4 | (-) Perdas Associadas ao Risco de Crédito | título |
| `1.6.9.10.01.00.000` | 5 | (-) Perdas Associadas ao Risco de Crédito | subtítulo |
| `1.6.9.10.01.60.000` | 6 | Perda Esperada — consolidado da carteira | — |
| `1.6.9.10.01.60.001` | **7** | **(-) Perda Esperada — consolidado da carteira** | retificadora |

> As retificadoras por operação (1.6.1.\*.40/.50/.60) somam ao consolidado 1.6.9; o sistema escolhe um dos dois níveis de escrituração e o outro fica como controle. Padrão Cecresa: escriturar **por operação** (.40/.50/.60 no grau 7) e usar 1.6.9 só como totalizador de conferência.

### 4.5. Subgrupo 1.8 — Outros Créditos

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.8.0.00.00.00.000` | 2 | OUTROS CRÉDITOS | sintética |
| `1.8.3.00.00.00.000` | 3 | Rendas a Receber | sintética |
| `1.8.3.10.00.00.000` | 4 | Rendas a Receber | título |
| `1.8.3.10.01.00.000` | 5 | Rendas a Receber | subtítulo |
| `1.8.3.10.01.10.000` | 6 | Rendas a receber — tarifas/serviços | — |
| `1.8.3.10.01.10.001` | **7** | **Rendas a receber — tarifas/serviços** | analítica |
| `1.8.4.00.00.00.000` | 3 | Negociação e Intermediação de Valores | sintética |
| `1.8.4.10.00.00.000` | 4 | Negociação e Intermediação de Valores | título |
| `1.8.4.10.01.00.000` | 5 | Negociação e Intermediação de Valores | subtítulo |
| `1.8.4.10.01.10.000` | 6 | Valores a receber — liquidação de operações | — |
| `1.8.4.10.01.10.001` | **7** | **Valores a receber — liquidação de operações** | analítica |
| `1.8.8.00.00.00.000` | 3 | Diversos | sintética |
| `1.8.8.10.00.00.000` | 4 | Direitos Creditórios Adquiridos | título |
| `1.8.8.10.01.00.000` | 5 | Diversos | subtítulo |
| `1.8.8.10.01.10.000` | 6 | Direitos creditórios adquiridos — sem coobrigação | — |
| `1.8.8.10.01.10.001` | **7** | **Direitos creditórios adquiridos — sem coobrigação** | analítica |
| `1.8.8.10.01.10.002` | **7** | **Direitos creditórios adquiridos — com coobrigação** | analítica |
| `1.8.8.20.00.00.000` | 4 | Diversos | título |
| `1.8.8.20.01.00.000` | 5 | Diversos | subtítulo |
| `1.8.8.20.01.10.000` | 6 | Adiantamentos e antecipações salariais | — |
| `1.8.8.20.01.10.001` | **7** | **Adiantamentos e antecipações salariais** | analítica |
| `1.8.8.30.00.00.000` | 4 | Diversos | título |
| `1.8.8.30.01.00.000` | 5 | Diversos | subtítulo |
| `1.8.8.30.01.10.000` | 6 | Valores a receber — diversos | — |
| `1.8.8.30.01.10.001` | **7** | **Valores a receber — diversos** | analítica |
| `1.8.9.00.00.00.000` | 3 | (-) Perdas Associadas — Outros Créditos | sintética retificadora |
| `1.8.9.10.00.00.000` | 4 | (-) Perdas Associadas — Outros Créditos | título |
| `1.8.9.10.01.00.000` | 5 | (-) Perdas Associadas — Outros Créditos | subtítulo |
| `1.8.9.10.01.60.000` | 6 | Perda Esperada — direitos creditórios adquiridos | — |
| `1.8.9.10.01.60.001` | **7** | **(-) Perda Esperada — direitos creditórios adquiridos** | retificadora |

### 4.6. Subgrupo 1.9 — Outros Valores e Bens

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `1.9.0.00.00.00.000` | 2 | OUTROS VALORES E BENS | sintética |
| `1.9.1.00.00.00.000` | 3 | Outros Valores e Bens (não de uso) | sintética |
| `1.9.1.10.00.00.000` | 4 | Outros Valores e Bens (não de uso) | título |
| `1.9.1.10.01.00.000` | 5 | Outros Valores e Bens (não de uso) | subtítulo |
| `1.9.1.10.01.10.000` | 6 | Bens não de uso próprio — recebidos em dação | — |
| `1.9.1.10.01.10.001` | **7** | **Bens não de uso próprio — recebidos em dação** | analítica |
| `1.9.7.00.00.00.000` | 3 | Despesas Antecipadas | sintética |
| `1.9.7.10.00.00.000` | 4 | Despesas Antecipadas | título |
| `1.9.7.10.01.00.000` | 5 | Despesas Antecipadas | subtítulo |
| `1.9.7.10.01.10.000` | 6 | Despesas antecipadas — seguros/licenças | — |
| `1.9.7.10.01.10.001` | **7** | **Despesas antecipadas — seguros/licenças** | analítica |
| `1.9.9.00.00.00.000` | 3 | (-) Provisão para Desvalorização | sintética retificadora |
| `1.9.9.10.00.00.000` | 4 | (-) Provisão para Desvalorização | título |
| `1.9.9.10.01.00.000` | 5 | (-) Provisão para Desvalorização | subtítulo |
| `1.9.9.10.01.60.000` | 6 | Provisão para desvalorização de outros valores e bens | — |
| `1.9.9.10.01.60.001` | **7** | **(-) Provisão para desvalorização de outros valores e bens** | retificadora |

---

## 5. GRUPO 2 — ATIVO PERMANENTE

`2.0.0.00.00.00.000` — **ATIVO PERMANENTE** (grau 1)

### 5.1. Subgrupo 2.1 — Investimentos

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `2.0.0.00.00.00.000` | 1 | ATIVO PERMANENTE | grupo |
| `2.1.0.00.00.00.000` | 2 | INVESTIMENTOS | sintética |
| `2.1.1.00.00.00.000` | 3 | Participações Societárias | sintética |
| `2.1.1.10.00.00.000` | 4 | Participações Societárias | título |
| `2.1.1.10.01.00.000` | 5 | Participações Societárias | subtítulo |
| `2.1.1.10.01.10.000` | 6 | Participações em coligadas/controladas | — |
| `2.1.1.10.01.10.001` | **7** | **Participações em coligadas/controladas** | analítica |
| `2.1.9.00.00.00.000` | 3 | (-) Provisão para Perdas em Investimentos | sintética retificadora |
| `2.1.9.10.00.00.000` | 4 | (-) Provisão para Perdas em Investimentos | título |
| `2.1.9.10.01.00.000` | 5 | (-) Provisão para Perdas em Investimentos | subtítulo |
| `2.1.9.10.01.60.000` | 6 | Provisão para perdas em participações | — |
| `2.1.9.10.01.60.001` | **7** | **(-) Provisão para perdas em participações** | retificadora |

### 5.2. Subgrupo 2.2 — Imobilizado de Uso

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `2.2.0.00.00.00.000` | 2 | IMOBILIZADO DE USO | sintética |
| `2.2.2.00.00.00.000` | 3 | Outras Imobilizações de Uso | sintética |
| `2.2.2.10.00.00.000` | 4 | Outras Imobilizações de Uso | título |
| `2.2.2.10.01.00.000` | 5 | Outras Imobilizações de Uso | subtítulo |
| `2.2.2.10.01.10.000` | 6 | Instalações | — |
| `2.2.2.10.01.10.001` | **7** | **Instalações** | analítica |
| `2.2.2.10.01.10.002` | **7** | **Móveis e equipamentos de uso** | analítica |
| `2.2.2.10.01.10.003` | **7** | **Equipamentos de processamento de dados** | analítica |
| `2.2.9.00.00.00.000` | 3 | (-) Depreciação Acumulada | sintética retificadora |
| `2.2.9.10.00.00.000` | 4 | (-) Depreciação Acumulada | título |
| `2.2.9.10.01.00.000` | 5 | (-) Depreciação Acumulada | subtítulo |
| `2.2.9.10.01.60.000` | 6 | Depreciação acumulada — imobilizado de uso | — |
| `2.2.9.10.01.60.001` | **7** | **(-) Depreciação acumulada — imobilizado de uso** | retificadora |

### 5.3. Subgrupo 2.5 — Intangível

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `2.5.0.00.00.00.000` | 2 | INTANGÍVEL | sintética |
| `2.5.1.00.00.00.000` | 3 | Ativos Intangíveis | sintética |
| `2.5.1.10.00.00.000` | 4 | Ativos Intangíveis | título |
| `2.5.1.10.01.00.000` | 5 | Ativos Intangíveis | subtítulo |
| `2.5.1.10.01.10.000` | 6 | Software e licenças de uso | — |
| `2.5.1.10.01.10.001` | **7** | **Software e licenças de uso** | analítica |
| `2.5.1.10.01.10.002` | **7** | **Desenvolvimento de plataforma de crédito** | analítica |
| `2.5.9.00.00.00.000` | 3 | (-) Amortização Acumulada | sintética retificadora |
| `2.5.9.10.00.00.000` | 4 | (-) Amortização Acumulada | título |
| `2.5.9.10.01.00.000` | 5 | (-) Amortização Acumulada | subtítulo |
| `2.5.9.10.01.60.000` | 6 | Amortização acumulada — intangível | — |
| `2.5.9.10.01.60.001` | **7** | **(-) Amortização acumulada — intangível** | retificadora |

---

## 6. GRUPO 3 — COMPENSAÇÃO ATIVA

`3.0.0.00.00.00.000` — **COMPENSAÇÃO ATIVA** (grau 1) · contas de controle, não compõem o BP.

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `3.0.0.00.00.00.000` | 1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | grupo |
| `3.1.0.00.00.00.000` | 2 | Garantias Recebidas | sintética |
| `3.1.1.00.00.00.000` | 3 | Garantias Recebidas | sintética |
| `3.1.1.10.00.00.000` | 4 | Garantias Recebidas | título |
| `3.1.1.10.01.00.000` | 5 | Garantias Recebidas | subtítulo |
| `3.1.1.10.01.10.000` | 6 | Garantias recebidas em operações de crédito | — |
| `3.1.1.10.01.10.001` | **7** | **Garantias recebidas em operações de crédito** | analítica |
| `3.2.0.00.00.00.000` | 2 | Valores em Cobrança | sintética |
| `3.2.1.00.00.00.000` | 3 | Valores em Cobrança | sintética |
| `3.2.1.10.00.00.000` | 4 | Valores em Cobrança | título |
| `3.2.1.10.01.00.000` | 5 | Valores em Cobrança | subtítulo |
| `3.2.1.10.01.10.000` | 6 | Títulos e valores em cobrança | — |
| `3.2.1.10.01.10.001` | **7** | **Títulos e valores em cobrança** | analítica |
| `3.3.0.00.00.00.000` | 2 | Classificação da Carteira de Crédito (Res. 4.966) | sintética |
| `3.3.2.00.00.00.000` | 3 | Carteira por Nível de Risco | sintética |
| `3.3.2.10.00.00.000` | 4 | Carteira por Nível de Risco | título |
| `3.3.2.10.10.00.000` | 5 | Carteira por Nível de Risco | subtítulo |
| `3.3.2.10.10.14.000` | 6 | Carteira C1 — risco mínimo | — |
| `3.3.2.10.10.14.001` | **7** | **Carteira C1 — risco mínimo** | analítica |
| `3.3.2.10.10.30.000` | 6 | Carteira C2 | — |
| `3.3.2.10.10.30.001` | **7** | **Carteira C2** | analítica |
| `3.3.2.10.10.60.000` | 6 | Carteira C3 | — |
| `3.3.2.10.10.60.001` | **7** | **Carteira C3** | analítica |
| `3.3.2.10.10.90.000` | 6 | Carteira C4 | — |
| `3.3.2.10.10.90.001` | **7** | **Carteira C4** | analítica |
| `3.3.2.20.00.00.000` | 4 | Carteira por Nível de Risco | título |
| `3.3.2.20.10.00.000` | 5 | Carteira por Nível de Risco | subtítulo |
| `3.3.2.20.10.90.000` | 6 | Carteira C5 — maior risco | — |
| `3.3.2.20.10.90.001` | **7** | **Carteira C5 — maior risco** | analítica |
| `3.4.0.00.00.00.000` | 2 | Créditos Cedidos com Coobrigação | sintética |
| `3.4.1.00.00.00.000` | 3 | Créditos Cedidos com Coobrigação | sintética |
| `3.4.1.10.00.00.000` | 4 | Créditos Cedidos com Coobrigação | título |
| `3.4.1.10.01.00.000` | 5 | Créditos Cedidos com Coobrigação | subtítulo |
| `3.4.1.10.01.10.000` | 6 | Créditos cedidos com retenção de risco | — |
| `3.4.1.10.01.10.001` | **7** | **Créditos cedidos com retenção de risco** | analítica |

> Carteiras C1–C5 espelham o padrão Cecresa (seed `035_risk_level_cosif_accounts`). Cada folha de compensação ativa tem contrapartida no grupo 9.

---

## 7. GRUPO 4 — PASSIVO EXIGÍVEL

`4.0.0.00.00.00.000` — **PASSIVO EXIGÍVEL** (grau 1)

> **4.1 Depósitos — VEDADO.** A SCD não capta depósitos do público. Não há contas neste subgrupo.

### 7.1. Subgrupo 4.2 — Obrigações por Operações Compromissadas

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `4.0.0.00.00.00.000` | 1 | PASSIVO EXIGÍVEL | grupo |
| `4.2.0.00.00.00.000` | 2 | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | sintética |
| `4.2.1.00.00.00.000` | 3 | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | sintética |
| `4.2.1.10.00.00.000` | 4 | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | título |
| `4.2.1.10.01.00.000` | 5 | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | subtítulo |
| `4.2.1.10.01.10.000` | 6 | Recompras a liquidar — carteira própria | — |
| `4.2.1.10.01.10.001` | **7** | **Recompras a liquidar — carteira própria** | analítica |

### 7.2. Subgrupo 4.3 — Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `4.3.0.00.00.00.000` | 2 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | sintética |
| `4.3.1.00.00.00.000` | 3 | Obrigações por Emissão de Títulos | sintética |
| `4.3.1.10.00.00.000` | 4 | Obrigações por Emissão de Títulos | título |
| `4.3.1.10.01.00.000` | 5 | Obrigações por Emissão de Títulos | subtítulo |
| `4.3.1.10.01.10.000` | 6 | Debêntures emitidas | — |
| `4.3.1.10.01.10.001` | **7** | **Debêntures emitidas** | analítica |
| `4.3.1.10.01.10.002` | **7** | **Letras financeiras / FIDC — cotas subordinadas** | analítica |

### 7.3. Subgrupo 4.6 — Obrigações por Empréstimos e Repasses

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `4.6.0.00.00.00.000` | 2 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | sintética |
| `4.6.1.00.00.00.000` | 3 | Empréstimos | sintética |
| `4.6.1.10.00.00.000` | 4 | Empréstimos | título |
| `4.6.1.10.01.00.000` | 5 | Empréstimos | subtítulo |
| `4.6.1.10.01.10.000` | 6 | Empréstimos no país — instituições financeiras | — |
| `4.6.1.10.01.10.001` | **7** | **Empréstimos no país — instituições financeiras** | analítica |
| `4.6.3.00.00.00.000` | 3 | Repasses do País | sintética |
| `4.6.3.10.00.00.000` | 4 | Repasses do País | título |
| `4.6.3.10.01.00.000` | 5 | Repasses do País | subtítulo |
| `4.6.3.10.01.10.000` | 6 | Repasses — instituições oficiais | — |
| `4.6.3.10.01.10.001` | **7** | **Repasses — instituições oficiais** | analítica |

### 7.4. Subgrupo 4.9 — Outras Obrigações

| Código | Grau | Título | Tipo |
|--------|------|--------|------|
| `4.9.0.00.00.00.000` | 2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | sintética |
| `4.9.1.00.00.00.000` | 3 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | sintética |
