# Balancete oficial (Maio/2026) vs plano COSIF vivo do Core - cruzamento completo

Data do trabalho: 2026-07-10. Trabalho READ-ONLY, nada foi alterado no repo, no seed ou no banco.

## 1. Fontes e metodologia

| Fonte | Detalhe |
|---|---|
| Balancete oficial | `/Users/eduardogritti/Downloads/05 Maio 2026 - Assinado contb..pdf`, 12 paginas, sistema WEBCTB (Sistema de Contabilidade Gerencial - ONLINE), competencia Maio/2026, emissao 10/07/2026 13:30, assinado digitalmente por LUIZ REGINALDO BITTENCOURT (contador) em 10/07/2026 13:32 |
| Plano vivo do Core | banco `mon_core` no container `monetarie-pg`, tabela `cosif_accounts`: 364 contas, todas `is_active=true` (ATIVO 227, PASSIVO 39, COMPENSACAO 32, PATRIMONIO 18, RECEITA 28, DESPESA 20) |
| Seed canonico | `core/backend/priv/repo/seeds/scd_cosif_plan.exs` (288 linhas; upsert por `code`; ids explicitos ja usados: 50_300 a 50_304; proximo id livre: **50_305**) |

Convencoes do balancete WEBCTB: codigos gerenciais de 13 digitos (nao sao codigos COSIF, mas as sinteticas espelham os grupos COSIF: 11 Disponibilidades, 14 Relacoes Interfinanceiras, 16 Operacoes de Credito, 18 Outros Creditos, 2x Permanente, 3x Compensacao ativa, 4x Passivo, 6x PL, 7x Resultado credor, 8x Resultado devedor, 9x Compensacao passiva). Sinais: ativo e despesa com saldo positivo, passivo/PL/receita e compensacao passiva com saldo negativo. O mapeamento para o plano vivo foi feito por SEMANTICA (nome + grupo), nunca por codigo.

Contagem do balancete (excluindo as 2 linhas de total geral 3999999000009 e 9999999000003): **424 contas, sendo 182 sinteticas e 242 analiticas**. Total geral do ativo = total geral do passivo = R$ 32.838.567,83. Resultado do mes: lucro de R$ 66.957,68 (receitas 633.946,59, despesas -566.988,91). PL: R$ 4.344.492,86 (capital 7.300.000,00, prejuizos acumulados 2.955.507,14).

Status usados no mapa:

- **EXISTE**: ha folha no `cosif_accounts` com a mesma semantica (indicado o `code`).
- **PARCIAL**: existe conta generica que absorve o lancamento, mas SEM a segregacao que o contador mantem (ex.: reservas livres existe, mas sem CORNER SPI/CORNER SPB).
- **AUSENTE**: nenhuma conta do plano vivo cobre a semantica.

## 2. Extracao completa do balancete (codigo WEBCTB, nome, saldo do mes)

Tipo: S = sintetica, A = analitica. Valores em R$, sinal como impresso no WEBCTB.

### 2.1 Ativo - 1x

| Codigo | Conta | Tipo | Saldo do mes |
|---|---|---|---:|
| 1000000000009 | CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO | S | 6.147.518,04 |
| 1100000000002 | DISPONIBILIDADES | S | 172.255,76 |
| 1120000000006 | DEPOSITOS BANCARIOS | S | 2.132,68 |
| 1123000000003 | DEP. BANC. INST. S/ CONTA RES. | S | 2.132,68 |
| 1123000000033 | CELCOIN INST DE PAGAMENTO SA | A | -0,00 |
| 1123000000054 | ITAU UNIBANCO S.A. | A | 1.927,45 |
| 1123000000073 | BANCO BRADESCO S.A. | A | 205,23 |
| 1123000000093 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A | 0,00 |
| 1130000000003 | RESERVAS LIVRES | S | 170.123,08 |
| 1139000000004 | OUTRAS RESERVAS LIVRES | S | 170.123,08 |
| 1139000000018 | CORNER SPI | A | -40.150,23 |
| 1139000000028 | CORNER SPB | A | 201,33 |
| 1139000000038 | MONBANK CONTA 27 | A | 0,00 |
| 1139000000048 | MONBANK CONTA 50 | A | 17.168,90 |
| 1139000000078 | MONBANK CONTA 138 | A | -0,00 |
| 1139000000088 | MONBANK CONTA 916 | A | 0,00 |
| 1139000000118 | MONBANK CONTA 10030 | A | 0,69 |
| 1139000000128 | MONBANK CONTA 7686 | A | 29.691,05 |
| 1139000000138 | MONBANK CONTA 7759 | A | 3.211,34 |
| 1139000000148 | CONTA TRANSITORIA CCME | A | 160.000,00 |
| 1400000000001 | RELACOES INTERFINANCEIRAS | S | 2.000.000,00 |
| 1420000000005 | CREDITOS VINCULADOS | S | 2.000.000,00 |
| 1421500000009 | BACEN DEP CAPITAL EM DINHEIRO | S | 2.000.000,00 |
| 1421500000019 | BACEN DEP CAPITAL EM DINHEIRO | A | 2.000.000,00 |
| 1600000000007 | OPERACOES DE CREDITO | S | 581.819,33 |
| 1610000000004 | EMPREST E TITULOS DESCONTADOS | S | 581.819,33 |
| 1612000000002 | EMPRESTIMOS | S | 580.897,33 |
| 1612001000001 | Emprestimos | S | 580.897,33 |
| 1612001100004 | SALDO CONTRATUAL | S | 965.254,70 |
| 1612001100014 | EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO | A | 965.254,70 |
| 1612001400003 | (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CREDITO | S | -36.288,88 |
| 1612001400013 | (-) PERDA INCORRIDA | A | -36.288,88 |
| 1612001600009 | (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CREDITO | S | -348.068,49 |
| 1612001600019 | (-) PERDA ESPERADA | A | -348.068,49 |
| 1613000000001 | DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | S | 922,00 |
| 1613001000000 | Direitos Creditorios Descontados | S | 922,00 |
| 1613001100003 | SALDO CONTRATUAL | S | 73.606,67 |
| 1613001100013 | TITULOS DESCONTADOS | A | 73.606,67 |
| 1613001400002 | (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CREDITO | S | -71.378,50 |
| 1613001400012 | (-) PERDA INCORRIDA | A | -71.378,50 |
| 1613001600008 | (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CREDITO | S | -1.306,17 |
| 1613001600018 | (-) PERDA ESPERADA | A | -1.306,17 |
| 1800000000003 | OUTROS CREDITOS | S | 3.393.442,95 |
| 1880000000009 | DIVERSOS | S | 3.393.442,95 |
| 1880300000008 | ADIANTAM E ANTECIP SALARIAIS | S | 0,00 |
| 1880300000048 | VALE TRANSPORTE | A | 0,00 |
| 1881000000008 | ADIANT P/CTA DE IMOBILIZACOES | S | 20.000,00 |
| 1881000000018 | ADIANT.IMOB.FORNECEDORES | A | 20.000,00 |
| 1886500000008 | PAGAMENTOS A RESSARCIR | S | 2.378.924,54 |
| 1886599000002 | OUTROS PAGAMENTOS | S | 2.378.924,54 |
| 1886599000022 | CREDITOS OPERACAO PIXCARD | A | 2.378.924,54 |
| 1889200000006 | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | S | 994.518,41 |
| 1889200000016 | TRANSITORIA RECEBIMENTOS | A | 406.356,98 |
| 1889200000036 | MONPAY | A | 47.181,82 |
| 1889200000046 | MURILO DE MELLO BAYER LTDA | A | 29.988,00 |
| 1889200000056 | MBK HOLDING S/A | A | 2.000,00 |
| 1889200000066 | CONTAS APROPRIAR | A | 508.991,61 |

### 2.2 Permanente - 2x

| Codigo | Conta | Tipo | Saldo do mes |
|---|---|---|---:|
| 2000000000008 | PERMANENTE | S | 411.226,16 |
| 2100000000001 | INVESTIMENTOS | S | 5.598,41 |
| 2160000000003 | PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS | S | 5.598,41 |
| 2161000000002 | MENSURADA PELO METODO DE CUSTO | S | 5.598,41 |
| 2161000000012 | CONSORCIOS BANRISUL | A | 5.598,41 |
| 2200000000004 | IMOBILIZADO DE USO | S | 51.436,06 |
| 2250000000009 | ATIVO IMOBILIZADO EM USO | S | 51.436,06 |
| 2253000000006 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS | S | 130.023,28 |
| 2253010000003 | MOBILIARIO | S | 2.319,00 |
| 2253010000013 | MOVEIS E UTENSILIOS | A | 2.319,00 |
| 2253020000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | S | 127.704,28 |
| 2253020000010 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | A | 127.704,28 |
| 2259900000007 | (-) DEP ACUM DE ATIVO IMOBILIZ | S | -78.587,22 |
| 2259930000008 | (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS | S | -78.587,22 |
| 2259930000018 | (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES | A | -77.717,39 |
| 2259930000028 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | A | -869,83 |
| 2500000000003 | INTANGIVEL | S | 354.191,69 |
| 2510000000000 | ATIVOS INTANGIVEIS | S | 354.191,69 |
| 2513500000002 | LICENCAS E DIREITOS DE USO | S | 463.744,88 |
| 2513500000012 | LICENCAS DE SOFTWARE | A | 463.744,88 |
| 2519900000008 | (-) AMORT ACUM DE ATIV INTANG | S | -109.553,19 |
| 2519935000004 | (-) AMORTIZ. LICENCAS DE USO | S | -109.553,19 |
| 2519935000014 | (-) AMORTIZ. LICENCAS DE USO | A | -109.553,19 |

### 2.3 Compensacao ativa - 3x

| Codigo | Conta | Tipo | Saldo do mes |
|---|---|---|---:|
| 3000000000007 | COMPENSACAO | S | 26.279.823,63 |
| 3090000000000 | CONTROLE | S | 23.849.605,12 |
| 3096600000002 | CONTA PAGTO PRE PAGA FECH STR | S | 120.051,10 |
| 3096600000012 | CONTA PAGTO PRE PAGA FECH STR | A | 120.051,10 |
| 3097000000003 | TRANSACOES DE PAGAMENTO REALIZADAS | S | 23.554.065,02 |
| 3097020000007 | EMISSOR INSTR PAGTO PRE-PAGO | S | 23.554.065,02 |
| 3097020000017 | EMISSOR INSTR PAGTO PRE-PAGO | A | 23.554.065,02 |
| 3097100000006 | TRANSACOES DE PAGAMENTO REALIZADAS | S | 175.489,00 |
| 3097120000000 | Transacoes de Pagamento Realizadas como Emissor (moeda eletronica) | S | 170.123,08 |
| 3097120000010 | CONTA CORNER | A | 170.123,08 |
| 3097140000004 | Transacoes de Pagamento Processadas como Iniciador | S | 5.365,92 |
| 3097140000014 | TRANSACOES DE PAGAMENTO PROCESSADAS | A | 5.365,92 |
| 3200000000003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO | S | 1.283.689,76 |
| 3210000000000 | Instrumentos Financeiros - Classificacao por Categoria | S | 701.870,43 |
| 3211000000009 | ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO | S | 581.819,33 |
| 3211016000000 | Operacoes de Credito | S | 581.819,33 |
| 3211016100003 | EMPRESTIMOS E DIREITOS CRED DESCONT | S | 581.819,33 |
| 3211016100013 | EMPRESTIMOS E DIREITOS CRED DESCONT | A | 581.819,33 |
| 3216000000004 | PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO | S | 120.051,10 |
| 3216000000014 | SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO | A | 120.051,10 |
| 3260000000005 | Composicao de Carteiras de Operacoes de Credito | S | 581.819,33 |
| 3261000000004 | EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC | S | 581.819,33 |
| 3261020000008 | EMPRESTIMOS | S | 580.897,33 |
| 3261020400000 | CAPITAL DE GIRO | S | 580.897,33 |
| 3261020400010 | CAPITAL DE GIRO | A | 580.897,33 |
| 3261030000005 | DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | S | 922,00 |
| 3261030000015 | TITULOS DESCONTADOS | A | 922,00 |
| 3300000000006 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RISCO DE CREDITO | S | 1.038.861,37 |
| 3320000000000 | Ativos Financeiros - Classificacao por Carteiras | S | 1.038.861,37 |
| 3325000000005 | CARTEIRA C5 | S | 1.038.861,37 |
| 3325010000002 | Nao Problematicos | S | 927.275,04 |
| 3325010140003 | De 0 a 14 dias de atraso | S | 13.297,20 |
| 3325010140013 | DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO | A | 13.297,20 |
| 3325010600000 | De 31 a 60 dias de atraso | S | 0,00 |
| 3325010600010 | DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO | A | 0,00 |
| 3325010900009 | De 61 a 90 dias de atraso | S | 913.977,84 |
| 3325010900019 | DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO | A | 913.977,84 |
| 3325030000006 | Problematicos Inadimplidos | S | 111.586,33 |
| 3325030100009 / 3325030100019 | Inadimplido >= 9 e < 10 meses (S/A) | S+A | 0,00 |
| 3325030110006 / 3325030110016 | Inadimplido >= 10 e < 11 meses (S/A) | S+A | 4.798,66 |
| 3325030120003 / 3325030120013 | Inadimplido >= 11 e < 12 meses (S/A) | S+A | 0,00 |
| 3325030130000 / 3325030130010 | Inadimplido >= 12 e < 13 meses (S/A) | S+A | 10.032,62 |
| 3325030140007 / 3325030140017 | Inadimplido >= 13 e < 14 meses (S/A) | S+A | 38.416,67 |
| 3325030160001 / 3325030160011 | Inadimplido >= 15 e < 16 meses (S/A) | S+A | 0,00 |
| 3325030170008 / 3325030170018 | Inadimplido >= 16 e < 17 meses (S/A) | S+A | 886,81 |
| 3325030200002 / 3325030200012 | Inadimplido >= 19 e < 20 meses (S/A) | S+A | -0,00 |
| 3325030210009 / 3325030210019 | Inadimplido >= 20 e < 21 meses (S/A) | S+A | 11.956,70 |
| 3325030220006 / 3325030220016 | Inadimplido >= 21 meses (S/A) | S+A | 45.494,87 |
| 3800000000001 | CONTROLE DE OBRI DE NAT LEGAL | S | 107.667,38 |
| 3880000000007 | CONTROLE NATUREZA TRIBUTARIA | S | 107.667,38 |
| 3882000000005 | PERDAS INCORRIDAS | S | 107.667,38 |
| 3882090000008 | DEMAIS OPERACOES | S | 107.667,38 |
| 3882090000018 | OPERACOES DE EMPRESTIMOS | A | 36.288,88 |
| 3882090000028 | OPERACOES DE DESCONTOS | A | 71.378,50 |
| 3999999000009 | TOTAL GERAL DO ATIVO | total | 32.838.567,83 |

### 2.4 Passivo - 4x

| Codigo | Conta | Tipo | Saldo do mes |
|---|---|---|---:|
| 4000000000006 | CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO | S | -1.472.969,64 |
| 4100000000009 | DEPOSITOS | S | -120.051,10 |
| 4190000000002 | OUTROS DEPOSITOS | S | -120.051,10 |
| 4193000000009 | CONTA PAGTO PRE-PAGA | S | -120.051,10 |
| 4193010000006 | SALDO DE LIVRE MOVIMENTACAO | S | -120.051,10 |
| 4193010000026 | SALDO DE LIVRE PESSOA JURIDICA | A | -120.051,10 |
| 4900000000003 | OUTRAS OBRIGACOES | S | -1.352.918,54 |
| 4910000000000 | COBRAN ARREC TRIBUTOS ASSEMELH | S | -35.554,50 |
| 4911000000009 | IOF A RECOLHER | S | -35.554,50 |
| 4911010000006 | OPERACOES DE CREDITO | S | -35.554,50 |
| 4911010000026 | IOF PESSOA FISICA | A | -18.911,49 |
| 4911010000036 | IOF PESSOA JURIDICA | A | -16.643,01 |
| 4940000000001 | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | S | -230.605,23 |
| 4942000000009 | IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER | S | -230.605,23 |
| 4942010000006 | IMP.E CONTRIB S/SERV TERCEIROS | S | -73.692,52 |
| 4942010000016 | IRRF - COD-1708 | A | -16.440,54 |
| 4942010000026 | CSRF 5952 | A | -55.387,67 |
| 4942010000036 | INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS | A | -517,00 |
| 4942010000046 | ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS | A | -1.347,31 |
| 4942020000003 | IMPOSTOS E CONTRIB S/SALARIOS | S | -65.308,84 |
| 4942020000013 | INSS | A | -46.914,46 |
| 4942020000023 | FGTS S/SALARIOS | A | -9.890,46 |
| 4942020000033 | IRRF-S/SALARIOS | A | -8.245,42 |
| 4942020000053 | DCTF WEB A PAGAR | A | -258,50 |
| 4942090000002 | OUTROS | S | -91.603,87 |
| 4942090000012 | PIS | A | -4.338,38 |
| 4942090000022 | COFINS | A | -26.697,71 |
| 4942090000032 | ISS SERVICOS PRESTADOS | A | -32.432,75 |
| 4942090000072 | IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS | A | -28.135,03 |
| 4990000000006 | DIVERSAS | S | -1.086.758,81 |
| 4993000000003 | PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR | S | -73.407,75 |
| 4993010000000 | DESPESAS DE PESSOAL | S | -73.407,75 |
| 4993010000010 | SALARIO A PAGAR | A | -0,00 |
| 4993010000020 | PROVISAO 13.SALARIO | A | -12.376,29 |
| 4993010000030 | PROVISAO FERIAS+1/3 FERIAS | A | -39.567,40 |
| 4993010000050 | FGTS S/PROV.13.SALARIO | A | -990,13 |
| 4993010000060 | INSS S/PROV.FERIAS | A | -10.168,83 |
| 4993010000070 | FGTS S/PROV.FERIAS | A | -3.165,40 |
| 4993010000090 | INSS S/PROV.13 SALARIO | A | -3.180,70 |
| 4993010000120 | PRO LABORE A PAGAR | A | -3.959,00 |
| 4999200000003 | CREDORES DIVERSOS - PAIS | S | -1.013.351,06 |

Analiticas de CREDORES DIVERSOS - PAIS (77 contas):

| Codigo | Conta | Saldo do mes |
|---|---|---:|
| 4999200000033 | FULL TIME CONTABILIDADE EMPRES | -10.100,00 |
| 4999200000043 | CMA CONSULT METODOS ASSES MERC | 0,00 |
| 4999200000053 | ELITE ASSESSOCIA SEG TRABALHO | -160,68 |
| 4999200000063 | RBM WEB SISTEMAS INTELIGENTES | -45.118,03 |
| 4999200000073 | VGA AUDITORES INDEPENDENTES | -1.407,75 |
| 4999200000077 | MURILO BAYER | 0,00 |
| 4999200000083 | RENATO DE OLIVEIRA BAYER | -366.752,00 |
| 4999200000093 | FABIO DA SILVEIRA OLSON | -218.300,00 |
| 4999200000123 | FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR | 0,00 |
| 4999200000163 | TECNOPONTO TECNOLOGIA LTDA | 0,00 |
| 4999200000173 | CONADEC CONTABILIDADE LTDA | -1.100,00 |
| 4999200000213 | ALELO S.A | -12.180,64 |
| 4999200000253 | ATP - ASSOC TRANSPORT PASSAG. | 0,00 |
| 4999200000293 | UNIMED SAUDE E ODONTO SA | -3.445,08 |
| 4999200000333 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL | -3.389,40 |
| 4999200000343 | BRAGA BITTENCOURT SOC IND ADV | 0,00 |
| 4999200000393 | CELCOIN INST DE PAGAMENTOS SA | -600,00 |
| 4999200000423 | DAMASERV LTDA | -14.612,40 |
| 4999200000433 | C&M SOFTWARE E LICENC DE SIST. | -20.791,65 |
| 4999200000557 | EVERGREEN TRUST COWORKING | -29.040,74 |
| 4999200000683 | TELIUM TECNOLOGIA INFORMACAO | -3.211,60 |
| 4999200000753 | AUTBANK PROJETOS E CONSULTORIA | -454.977,78 |
| 4999200000763 | CEOS LAB TECNOLOGIA LTDA | 158,18 |
| 4999200000793 | BOA VISTA SERVICOS S.A. | 0,00 |
| 4999200000833 | NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A | 726,25 |
| 4999200000843 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | -2.806,54 |
| 4999200000873 | 3 TABELIONATO DE PROTESTOS POA | -2.269,69 |
| 4999200000943 | RODRIGO FLECK | -2.500,00 |
| 4999200000973 | CONSIGLOG TECNOLOGIA LTDA | 355,54 |
| 4999200000983 | PROCEMPA | -3.180,86 |
| 4999200000993 | TRANSITORIA DE PAGAMENTO | 0,00 |
| 4999200001003 | GOOGLE DO BRASIL | 0,00 |
| 4999200001013 | TRANSITORIA CELCOIN | 300.056,03 |
| 4999200001063 | MONSEGUROS | 102.473,93 |
| 4999200001113 | SUPPLY MIDIA TECNOL E SERV LTD | 49,28 |
| 4999200001143 | MOBILE SOLUTION LTDA | -1.324,40 |
| 4999200001183 | S2 CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.825,00 |
| 4999200001193 | RTM INFRAESTRUTURA EM TI LTDA | -42.323,26 |
| 4999200001203 | VITA CORRETORA DE SEGUROS | 2.460,00 |
| 4999200001243 | SALT TECNOLOGIA LTDA | 0,00 |
| 4999200001343 | R O GONCALVES LTDA | -10.000,00 |
| 4999200001353 | MONTICELLI TECNOLOGIA LTDA | 0,00 |
| 4999200001453 | JPL TECNOLOGIA LTDA | 0,00 |
| 4999200001463 | GRID SOFTWARE S/A | -21.415,29 |
| 4999200001473 | GREGORY VIEIRA DA SILVA TI | 0,00 |
| 4999200001533 | SAFE CONSIG TI LTDA | 0,00 |
| 4999200001553 | B.I. CONSULTING LTDA | 5.850,00 |
| 4999200001563 | V.J. PEREIRA SERVICOS TECNICOS | 0,00 |
| 4999200001693 | NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 0,00 |
| 4999200001713 | RD SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 4999200001723 | CSL REDES E SOLUCOES | 0,00 |
| 4999200001773 | C P ANDRADE TECNOLOGIA DA INFO | -3.348,91 |
| 4999200001783 | DOTTA DONEGATTI LACERDA TORRES | 63,16 |
| 4999200001813 | CONSIGNET SISTEMAS LTDA | 0,00 |
| 4999200001863 | ONG SO BEBE | -1.000,00 |
| 4999200001873 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | -59.103,66 |
| 4999200001883 | FUNDACAO CPQD | -2.731,82 |
| 4999200001893 | M C CONSULTORIA EMPRESARIAL | -0,00 |
| 4999200001903 | IAGENTE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 |
| 4999200001913 | ADICOM INFORMATICA LTDA | -1.513,66 |
| 4999200001953 | META ESTACIONAMENTOS LTDA | -819,00 |
| 4999200001963 | ESTADO DO CEARA SEC DA FAZENDA | -3,43 |
| 4999200001973 | RS PIRES SUPRIMENTOS | 1,34 |
| 4999200001983 | COMPLIANCE FOR BUSINESS | -1.250,00 |
| 4999200002003 | ASTORIA COPIADORA | 0,00 |
| 4999200002133 | FOR FAMILY CLUBE DE SEGUROS | -34.475,00 |
| 4999200002143 | SMART SIM TELECOM | -3,00 |
| 4999200002153 | VF DIAS SERVICOS DE LIMPEZA | -4.394,30 |
| 4999200002203 | ABBC ASS BRAS DE BANCOS | -19.793,72 |
| 4999200002233 | PODER JUDICIARIO DE RORAIMA | 0,00 |
| 4999200002253 | GUSTAVO FRANZOI | -37.644,00 |
| 4999200002293 | MAURICIO GOMES DUTRA | 25.544,00 |
| 4999200002323 | CODATA PARAIBA | 1.591,52 |
| 4999200002333 | ALLCOM | -15.240,00 |
| 4999200002353 | ERSYSTEMS | -300,00 |
| 4999200002373 | PARTNER ONE BPO E PROCESSOS DI | -1.877,00 |
| 4999920002309 | TRIBUNAL DE JUSTICA RORAIMA | 0,00 |

### 2.5 Patrimonio Liquido - 6x

| Codigo | Conta | Tipo | Saldo do mes |
|---|---|---|---:|
| 6000000000004 | PATRIMONIO LIQUIDO | S | -4.344.492,86 |
| 6100000000007 | PATRIMONIO LIQUIDO | S | -4.344.492,86 |
| 6110000000004 | CAPITAL SOCIAL | S | -7.300.000,00 |
| 6111000000003 | CAPITAL | S | -7.300.000,00 |
| 6111013000007 | ACOES ORDINARIAS - PAIS | S | -7.300.000,00 |
| 6111013000017 | ACOES ORDINARIAS - PAIS | A | -7.300.000,00 |
| 6180000000003 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | S | 2.955.507,14 |
| 6181000000002 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | S | 2.955.507,14 |
| 6181000000022 | PREJUIZOS DO PERIODO | A | 1.076.149,50 |
| 6181000000032 | PREJUIZOS ACUMULADOS | A | 1.879.357,64 |

### 2.6 Resultado credor - 7x

| Codigo | Conta | Tipo | Saldo do mes |
|---|---|---|---:|
| 7000000000003 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | S | -2.762.053,68 |
| 7100000000006 | RECEITAS OPERACIONAIS | S | -2.762.053,68 |
| 7110000000003 | RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | S | -126.981,28 |
| 7110500000008 | RENDAS DE EMPRESTIMOS | S | -126.981,28 |
| 7110599000002 | RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS | S | -126.981,28 |
| 7110599000012 | RENDAS DE CAPITAL DE GIRO | A | -126.981,28 |
| 7140000000004 | REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ | S | -21.269,71 |
| 7142000000002 | RENDAS DE APLIC DEP INTERFINAN | S | -21.269,71 |
| 7142000000012 | RENDA DE APLIC DEP INTERFINANC | A | -21.269,71 |
| 7170000000005 | RENDAS DE PREST DE SERVICOS | S | -731.003,83 |
| 7170100000008 | RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI | S | -622,09 |
| 7170110000005 | PACOTE DE SERVICOS | S | -622,09 |
| 7170110000015 | PACOTE DE SERVICOS - PF | A | -622,09 |
| 7170200000001 | RECEITA DE TARIFAS - PJ | S | -46.256,73 |
| 7170210000008 | PACOTE DE SERVICOS | S | -46.256,73 |
| 7170210000018 | PACOTE DE SERVICOS - PJ | A | -46.256,73 |
| 7170500000000 | RENDAS SERVICOS DE PAGAMENTOS | S | -16.042,10 |
| 7170540000008 | INICIACAO DE TRANSACAO PAGTO | S | -5.365,92 |
| 7170540000028 | RENDA DE TARIFAS SOBRE TED | A | -5.365,92 |
| 7170550000005 | TARIFAS SERVICOS DE PIX | S | -10.676,18 |
| 7170550000015 | TARIFAS PIX | A | -10.676,18 |
| 7179900000003 | RENDAS DE OUTROS SERVICOS | S | -668.082,91 |
| 7179900000013 | RENDAS CONVENIO PIXCARD | A | -100.440,45 |
| 7179900000033 | RENDAS DE SERVICO DE COBRANCA | A | -173.356,51 |
| 7179900000043 | RENDAS EMISSAO CCB CERTEL | A | -60.963,21 |
| 7179900000053 | SERVICOS RELACIONADOS AO FGTS | A | -85.000,00 |
| 7179900000063 | SERVICOS RELAC AO LEILAO CLT | A | -184.930,49 |
| 7179900000073 | CONVENIO VIP FINANCEIRA | A | -63.392,25 |
| 7190000000009 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | S | -1.882.798,86 |
| 7191500000003 | LUCR OPER VEND TRA D/ATIV FIN | S | -1.882.798,86 |
| 7191510000000 | DE OPERACOES DE CREDITO | S | -1.882.798,86 |
| 7191510000010 | DE OPERACOES DE CREDITO | A | -1.882.798,86 |

### 2.7 Resultado devedor - 8x

| Codigo | Conta | Tipo | Saldo do mes |
|---|---|---|---:|
| 8000000000002 | (-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS | S | 2.020.771,98 |
| 8100000000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | S | 2.020.771,98 |
| 8170000000004 | (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | S | 1.577.210,55 |
| 8171200000009 | (-) DESP DE COMUNICACOES | S | 26.076,94 |
| 8171200000019 | (-) DESP.TELEFONE | A | 26.076,94 |
| 8171800000007 | (-) DESPESAS DE HONORARIOS | S | 34.000,00 |
| 8171830000008 | (-) DIRET E CONSEL DE ADMINIST | S | 34.000,00 |
| 8171830000018 | (-) PRO-LABORE DIRETORIA | A | 34.000,00 |
| 8172400000004 | (-) DESPESAS DE MATERIAL | S | 1.759,54 |
| 8172400000014 | (-) DESP.C/MATERIAL ESCRITORIO | A | 1.759,54 |
| 8172700000003 | (-) DESP DE PESSOAL-BENEFICIOS | S | 122.024,72 |
| 8172700000013 | (-) DESP.ADM.MEDICAS | A | 79.537,90 |
| 8172700000023 | (-) DESP.VALE TRANSPORTE | A | 834,44 |
| 8172700000033 | (-) DESPESAS COM ALIMENTACAO | A | 41.652,38 |
| 8173000000001 | (-) DESP PESSOAL-ENC SOCIAIS | S | 83.552,35 |
| 8173010000008 | (-) FUNDO GARANT TEMPO SERVICO | S | 26.559,67 |
| 8173010000018 | (-) FGTS SOBRE SALARIOS | A | 23.807,33 |
| 8173010000028 | (-) FGTS SOBRE PROV. FERIAS | A | 1.603,09 |
| 8173010000038 | (-) FGTS SOBRE PROV. DECIMO | A | 1.149,25 |
| 8173050000006 | (-) PREVIDENCIA SOCIAL | S | 56.992,68 |
| 8173050000016 | (-) PREVIDENCIA SOCIAL | A | 48.469,50 |
| 8173050000026 | (-) PREVIDENCIA S/ PROV FERIAS | A | 4.831,19 |
| 8173050000036 | (-) PREVIDENCIA S/ PROV DECIMO | A | 3.691,99 |
| 8173300000000 | (-) DESP DE PESSOAL-PROVENTOS | S | 218.865,93 |
| 8173300000010 | (-) DESP.SALARIO | A | 173.097,45 |
| 8173300000020 | (-) DESP.PESS.PROV.13.SALARIO | A | 14.365,72 |
| 8173300000030 | (-) DESP.FERIAS + 1/3 FERIAS | A | 20.045,88 |
| 8173300000050 | (-) DESP.VIAGENS FUNCIONARIOS | A | 4.036,61 |
| 8173300000070 | (-) AVISO PREVIO | A | 7.320,27 |
| 8173900000008 | (-) DESP DE PROCESSAM DE DADOS | S | 671.271,02 |
